取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、功能特性
1、聚丙烯塑料外框,廢棄焚燒時無毒氣污染。
2、過濾面積大、阻力低、使用壽命長。
3、深度僅292mm,適用于安裝空間緊張的通風空調系統。
二、運行環境
連續運行溫度: | ≤ 60° C |
連續運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
額定風速: | 2.5m/s |
終阻力: | 400~600Pa |
三、材料配置
外框: | 聚丙烯塑料外框或鍍鋅框 | 外框厚度(mm): | 292 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 25 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾紙 | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~H13 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
四、選型手冊
W型H13高效過濾器
JWTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
高度 | 寬度 | 厚度 | V數 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) | |
1 | 592 | 592 | 292 | 5 | 2520 | 2.00 | 21.33 | 198 |
2 | 287 | 592 | 292 | 5 | 1260 | 2.06 | 9.54 | 221 |
3 | 592 | 287 | 292 | 3 | 1260 | 2.06 | 12.80 | 165 |
4 | 592 | 592 | 292 | 4 | 2520 | 2.00 | 17.06 | 248 |
5 | 592 | 287 | 292 | 2 | 1260 | 2.06 | 8.53 | 248 |
6 | 592 | 490 | 292 | 3 | 2160 | 2.07 | 12.80 | 283 |
7 | 490 | 490 | 292 | 3 | 1800 | 2.08 | 10.43 | 289 |
8 | 490 | 287 | 292 | 2 | 1020 | 2.01 | 6.96 | 246 |
9 | 287 | 287 | 292 | 2 | 600 | 2.02 | 3.82 | 264 |
一、功能特性
1、聚丙烯塑料外框,廢棄焚燒時無毒氣污染。
2、過濾面積大、阻力低、使用壽命長。
3、深度僅292mm,適用于安裝空間緊張的通風空調系統。
二、運行環境
連續運行溫度: | ≤ 60° C |
連續運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
額定風速: | 2.5m/s |
終阻力: | 400~600Pa |
三、材料配置
外框: | 聚丙烯塑料外框或鍍鋅框 | 外框厚度(mm): | 292 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 25 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾紙 | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~H13 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
四、選型手冊
W型H13高效過濾器
JWTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
高度 | 寬度 | 厚度 | V數 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) | |
1 | 592 | 592 | 292 | 5 | 2520 | 2.00 | 21.33 | 198 |
2 | 287 | 592 | 292 | 5 | 1260 | 2.06 | 9.54 | 221 |
3 | 592 | 287 | 292 | 3 | 1260 | 2.06 | 12.80 | 165 |
4 | 592 | 592 | 292 | 4 | 2520 | 2.00 | 17.06 | 248 |
5 | 592 | 287 | 292 | 2 | 1260 | 2.06 | 8.53 | 248 |
6 | 592 | 490 | 292 | 3 | 2160 | 2.07 | 12.80 | 283 |
7 | 490 | 490 | 292 | 3 | 1800 | 2.08 | 10.43 | 289 |
8 | 490 | 287 | 292 | 2 | 1020 | 2.01 | 6.96 | 246 |
9 | 287 | 287 | 292 | 2 | 600 | 2.02 | 3.82 | 264 |
玖幸是一家集研發、生產、服務于一體的空氣過濾器生產企業