取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、功能特性
此類產(chǎn)品適用于小空間對(duì)風(fēng)速的需求高的場(chǎng)所, 便于搬運(yùn)、安裝,可以提供較小,較輕的外框以降低重量。 可以靈活地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、更換及升級(jí)。
二、運(yùn)行環(huán)境
連續(xù)運(yùn)行溫度: | ≤ 60° C |
連續(xù)運(yùn)行耐濕性: | ≤100% RH(無結(jié)露) |
終阻力: | 400~600Pa |
三、材料配置
外框: | 陽極處理鋁型材、鍍鋅框、鋁板折框 | 外框厚度(mm): | 50、70、80、90、100、120 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 35、55、65、75、85、105 |
濾料: | 超細(xì)玻璃纖維濾紙、PP料、PTFE | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~U17 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
保護(hù)網(wǎng): | 鋼網(wǎng)噴塑(白色RAL9016)、表面陽極氧化鋁網(wǎng) |
四、選型手冊(cè)
F7無隔板中效過濾器
外形尺寸(mm) | 風(fēng)量 | 截面風(fēng)速 | 濾料面積 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 210 | 1.42 | 0.87 | 45 |
305 | 305 | 540 | 1.61 | 1.92 | 45 | |
610 | 305 | 1140 | 1.70 | 3.86 | 45 | |
610 | 610 | 2400 | 1.79 | 7.48 | 50 | |
610 | 762 | 3060 | 1.83 | 9.29 | 50 | |
610 | 915 | 3720 | 1.85 | 11.11 | 50 | |
610 | 1219 | 4980 | 1.86 | 14.72 | 50 | |
203 | 203 | 70 | 300 | 2.02 | 1.24 | 45 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 2.74 | 45 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 5.51 | 45 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 10.69 | 50 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 13.27 | 50 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 15.87 | 50 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 21.02 | 50 | |
203 | 203 | 80 | 300 | 2.02 | 1.62 | 40 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 3.56 | 40 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 7.17 | 40 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 13.90 | 45 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 17.25 | 45 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 20.62 | 45 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 27.33 | 45 |
F9無隔板中效過濾器
外形尺寸(mm) | 風(fēng)量 | 截面風(fēng)速 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (m/s) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 210 | 1.42 | 0.87 | 0.07 | 109 |
305 | 305 | 540 | 1.61 | 1.92 | 0.08 | 123 | |
610 | 305 | 1140 | 1.70 | 3.86 | 0.08 | 128 | |
610 | 610 | 2400 | 1.79 | 7.48 | 0.09 | 138 | |
610 | 762 | 3060 | 1.83 | 9.29 | 0.09 | 141 | |
610 | 915 | 3720 | 1.85 | 11.11 | 0.09 | 143 | |
610 | 1219 | 4980 | 1.86 | 14.72 | 0.09 | 144 | |
203 | 203 | 70 | 300 | 2.02 | 1.37 | 0.06 | 101 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 3.01 | 0.07 | 108 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 6.07 | 0.07 | 114 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 11.76 | 0.08 | 125 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 14.60 | 0.08 | 126 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 17.45 | 0.08 | 127 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 23.13 | 0.08 | 127 | |
203 | 203 | 80 | 300 | 2.02 | 1.62 | 0.05 | 98 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 3.56 | 0.06 | 104 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 7.17 | 0.06 | 110 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 13.90 | 0.07 | 119 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 17.25 | 0.07 | 119 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 20.62 | 0.07 | 121 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 27.33 | 0.07 | 120 | |
203 | 203 | 90 | 90 | 0.61 | 1.86 | 0.013 | 48 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 4.11 | 0.015 | 50 | |
610 | 305 | 480 | 0.72 | 8.27 | 0.016 | 51 | |
500 | 800 | 3600 | 2.50 | 17.08 | 0.059 | 107 | |
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 19.90 | 0.018 | 54 | |
610 | 915 | 3396 | 1.69 | 23.80 | 0.040 | 82 | |
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 31.54 | 0.018 | 54 |
一、功能特性
此類產(chǎn)品適用于小空間對(duì)風(fēng)速的需求高的場(chǎng)所, 便于搬運(yùn)、安裝,可以提供較小,較輕的外框以降低重量。 可以靈活地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、更換及升級(jí)。
二、運(yùn)行環(huán)境
連續(xù)運(yùn)行溫度: | ≤ 60° C |
連續(xù)運(yùn)行耐濕性: | ≤100% RH(無結(jié)露) |
終阻力: | 400~600Pa |
三、材料配置
外框: | 陽極處理鋁型材、鍍鋅框、鋁板折框 | 外框厚度(mm): | 50、70、80、90、100、120 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 35、55、65、75、85、105 |
濾料: | 超細(xì)玻璃纖維濾紙、PP料、PTFE | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~U17 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
保護(hù)網(wǎng): | 鋼網(wǎng)噴塑(白色RAL9016)、表面陽極氧化鋁網(wǎng) |
四、選型手冊(cè)
F7無隔板中效過濾器
外形尺寸(mm) | 風(fēng)量 | 截面風(fēng)速 | 濾料面積 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 210 | 1.42 | 0.87 | 45 |
305 | 305 | 540 | 1.61 | 1.92 | 45 | |
610 | 305 | 1140 | 1.70 | 3.86 | 45 | |
610 | 610 | 2400 | 1.79 | 7.48 | 50 | |
610 | 762 | 3060 | 1.83 | 9.29 | 50 | |
610 | 915 | 3720 | 1.85 | 11.11 | 50 | |
610 | 1219 | 4980 | 1.86 | 14.72 | 50 | |
203 | 203 | 70 | 300 | 2.02 | 1.24 | 45 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 2.74 | 45 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 5.51 | 45 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 10.69 | 50 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 13.27 | 50 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 15.87 | 50 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 21.02 | 50 | |
203 | 203 | 80 | 300 | 2.02 | 1.62 | 40 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 3.56 | 40 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 7.17 | 40 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 13.90 | 45 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 17.25 | 45 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 20.62 | 45 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 27.33 | 45 |
F9無隔板中效過濾器
外形尺寸(mm) | 風(fēng)量 | 截面風(fēng)速 | 濾料面積 | 濾速 | 壓損±10% | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | (CMH) | (m/s) | (m2) | (m/s) | (Pa) |
203 | 203 | 50 | 210 | 1.42 | 0.87 | 0.07 | 109 |
305 | 305 | 540 | 1.61 | 1.92 | 0.08 | 123 | |
610 | 305 | 1140 | 1.70 | 3.86 | 0.08 | 128 | |
610 | 610 | 2400 | 1.79 | 7.48 | 0.09 | 138 | |
610 | 762 | 3060 | 1.83 | 9.29 | 0.09 | 141 | |
610 | 915 | 3720 | 1.85 | 11.11 | 0.09 | 143 | |
610 | 1219 | 4980 | 1.86 | 14.72 | 0.09 | 144 | |
203 | 203 | 70 | 300 | 2.02 | 1.37 | 0.06 | 101 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 3.01 | 0.07 | 108 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 6.07 | 0.07 | 114 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 11.76 | 0.08 | 125 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 14.60 | 0.08 | 126 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 17.45 | 0.08 | 127 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 23.13 | 0.08 | 127 | |
203 | 203 | 80 | 300 | 2.02 | 1.62 | 0.05 | 98 |
305 | 305 | 720 | 2.15 | 3.56 | 0.06 | 104 | |
610 | 305 | 1560 | 2.33 | 7.17 | 0.06 | 110 | |
610 | 610 | 3360 | 2.51 | 13.90 | 0.07 | 119 | |
610 | 762 | 4200 | 2.51 | 17.25 | 0.07 | 119 | |
610 | 915 | 5100 | 2.54 | 20.62 | 0.07 | 121 | |
610 | 1219 | 6720 | 2.51 | 27.33 | 0.07 | 120 | |
203 | 203 | 90 | 90 | 0.61 | 1.86 | 0.013 | 48 |
305 | 305 | 228 | 0.68 | 4.11 | 0.015 | 50 | |
610 | 305 | 480 | 0.72 | 8.27 | 0.016 | 51 | |
500 | 800 | 3600 | 2.50 | 17.08 | 0.059 | 107 | |
610 | 762 | 1290 | 0.77 | 19.90 | 0.018 | 54 | |
610 | 915 | 3396 | 1.69 | 23.80 | 0.040 | 82 | |
610 | 1219 | 2100 | 0.78 | 31.54 | 0.018 | 54 |
玖幸是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的空氣過濾器生產(chǎn)企業(yè)